| 会社名 | H13('01)年度 | H14('02)年度 | H15('03)年度 | H16('04)年度 | H17('05)年度 | H18('06)年度 | H19('07)年度 | H20('08)年度 | H21('09)年度 | H22('10)年度 | |||
| コナミスポーツ(単体) ('01年度より決算期3月) *H13年度までは単体、H14年度以降は連結 *H13年度は、H13年4月1日〜H14年3月31日までの12ヶ月換算での数値 *会員数以下は2002年9月時点の数値 *P・Aは月間159時間換算 |
売上高(億円) | 606.12 | 751.49 | 775.11 | 780.26 | 812.09 | 885 | 865 | 900 | 858 | 859 | ||
| 経常利益(億円) | 68.14 | 30.02 | 47.71 | 40.03 | ▲171 | 75 | 53 | ▲83 | ▲19 | ▲25 | |||
| 店舗数(ヶ所) | 220(31) |
2384(34) | 240(32) | 233(28) | 276(67) | 312(104) | 332(110) | 345(117) | 327(116) | ― | |||
| 会員数(万人) | 個人 | 52.8 | 62.4 | 61.7 | 61.2 | 96 | 99 | 97.8 | 91.6 | ― | ― | ||
| スクール | 23.3 | 23.4 | 22.7 | 21.7 | |||||||||
| 正社員数(人) | 1,136 | 1,175 | 1,245 | 1,378 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 専門社員数(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| パート・アルバイト(人) | 4,987 | 6,093 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| セントラルスポーツ(連結) (決算期3月) *店舗数は2002年11月時期の数値 *会員数以下は2002年9月時期の数値 |
売上高(億円) | 345.7 | 347 | 380.14 | 410.16 | 524.32 | 444.7 | 457.58 | 476.86 | 466.08 | 461.35 | ||
| 経常利益(億円) | 21.54 | 15.75 | 16.60 | 22.68 | 28.69 | 28.27 | 11.52 | 8.79 | 13.72 | 17.19 | |||
| 店舗数(ヶ所) | 154(66) | 152(58) | 156(57) | 157(55) | 157(53) | 151(51) | 161(55) | 155(44) | 154(43) | 155(41) | |||
| 会員数(万人) | 個人 | 25.3 | 25.3 | 26.9 | 29 | 28.7 | ― | ― | ― | 27 | ― | ||
| スクール | 11.9 | 11.2 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | ― | ― | ― | 12 | ― | |||
| 正社員数(人) | 855 | 848 | 858 | 944 | 973 | 1008 | 1059 | ― | ― | ― | |||
| 専門社員数(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| パート・アルバイト(人) | 1,760 | 2,070 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| ルネサンス (決算期3月) |
売上高(億円) | 186.2 | 210 | 236.03 | 261.64 | 287.83 | 313.44 | 329.08 | 355.62 | 364.19 | 370.48 | ||
| 経常利益(億円) | 11.6 | 16.5 | 18.66 | 21.62 | 24.69 | 13.31 | 6.26 | 7.28 | 7.54 | 10.49 | |||
| 店舗数(ヶ所) | 61(6) | 67(5) | 72(5) | 77(5) | 81(5) | 90(6) | 95(7) | 107(8) | 103(7) | 103(6) | |||
| 会員数(万人) | 個人 | 12.6 | 13.3 | 14.5 | 15.7 | 16.7 | 17.4 | 17.5 | 20.6 | 21.8 | 22.1 | ||
| スクール | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.2 | 9.7 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 12.6 | 13.1 | |||
| 正社員数(人) | 447 | 387 | 385 | 421 | 424 | 536 | 521 | ― | ― | ― | |||
| 専門社員数(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| パート・アルバイト(人) | ― | 1,212 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| ティップネス (決算期12月) |
売上高(億円) | 182 | 207.2 | 215.11 | 234.4 | 262.52 | 306.19 | 321.45 | 318.42 | 313.90 | 315.40 | ||
| 経常利益(億円) | 18.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 店舗数(ヶ所) | 34 | 34 | 34 | 37 | 45 | 50 | 56 | 59 | 63(3) | 69(7) | |||
| 会員数(万人) | 個人 | 15 | 13.8 | 13.8 | 14.7 | 17.3 | 20.3 | 21.9 | 23.3 | 22.5 | 23.3 | ||
| スクール | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| 正社員数(人) | 325 | 296 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 専門社員数(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| パート・アルバイト(人) | 1,150 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| NAS (決算期9月) |
売上高(億円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 経常利益(億円) | 2.6(見込み) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 店舗数(ヶ所) | 46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 会員数(万人) | 個人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| スクール | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 正社員数(人) | 329 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| パート・アルバイト(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| メガロス (決算期3月) |
売上高(億円) | 45.5 | 74.0 | 96.75 | 119.92 | 126.89 | 128.23 | 135.93 | ― | 105.97/td> | 108.03 | ||
| 経常利益(億円) | ― | ― | 6.26 | 7.98 | 8.66 | 10.04 | 6.27 | ― | 20.87 | 20.00 | |||
| 店舗数(ヶ所) | 7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 23 | ― | 37 | 42 | |||
| 会員数(万人) | 個人 | 5.0 | 7.9 | 7 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 9.4 | ― | ― | ― | ||
| スクール | ― | ― | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.6 | ― | ― | ― | |||
| 正社員数(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 176 | 200 | |||
| パート・アルバイト(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| オージースポーツ (決算期3月) |
売上高(億円) | 55.7 | 71.4 | 84.7 | 86.3 | 102.39 | ― | 138.89 | ― | ― | ― | ||
| 経常利益(億円) | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 7.97 | 7.75 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 店舗数(ヶ所) | 21(13) | ― | 29(13) | ― | 30(15) | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 会員数(万人) | 個人 | 1.6 | 5.0 | 5.8 | ― | 5.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| スクール | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ― | 1.8 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 正社員数(人) | 260 | 279 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| パート・アルバイト(人) | 535 | 814 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 東急スポーツオアシス (決算期3月) |
売上高(億円) | 73.6 | 78.3 | 85 | 89.58 | 91 | 106 | ― | 135 | ― | ― | ||
| 経常利益(億円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 店舗数(ヶ所) | ― | 19 | 21 | ― | 24(2) | ― | ― | ― | ― | ||||
| 会員数(万人) | 個人 | 6.05 | 6.2 | 6.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| スクール | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 正社員数(人) | ― | 241 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| パート・アルバイト(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| ジェイエスエス (決算期3月) |
売上高(億円) | 80.0 | ― | 66.47 | 67 | 67 | 69 | ― | ― | ― | ― | ||
| 経常利益(億円) | 4 | ― | 2.35 | 2.7 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | |||
| 店舗数(ヶ所) | 92 | ― | ― | ― | 47(38) | ― | ― | ― | ― | ||||
| 会員数(万人) | 個人 | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| スクール | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 正社員数(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| パート・アルバイト(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| スィンク (決算期2月) *売上はフィットネスクラブ事業によるものだけではない。 |
売上高(億円) | 26.13 | 36.04 | 43.87 | 52.99 | 62.06 | ― | ― | ― | ― | |||
| 経常利益(億円) | 0.82 | 1.22 | 0.86 | 1.53 | 2.83 | ― | ― | ― | ― | ||||
| 店舗数(ヶ所) | ― | ― | ― | 13(2) | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 会員数(万人) | 個人 | 0.7 | 0.97 | 1.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| スクール | 0.06 | 0.085 | 0.125 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 正社員数(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| パート・アルバイト(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| ザ・ビッグスポーツ (決算期3月) |
売上高(億円) | 46.7 | 50.2 | 54.7 | 54.86 | 55.0 | 53.0 | ― | ― | ― | ― | ||
| 経常利益(億円) | 0.55 | 0.5 | 1.78 | 2.15 | 2.5 | 1.3 | ― | ― | ― | ― | |||
| 店舗数(ヶ所) | ― | 11(29) | ― | 32(22) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 会員数(万人) | 個人 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| スクール | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 正社員数(人) | 300 | 250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| パート・アルバイト(人) | 1,000 | 1,200 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 東祥 (決算期3月) |
売上高(億円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 105.97 | 108.03 | ||
| 経常利益(千円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20.87 | 20.00 | |||
| 店舗数(ヶ所) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 37 | 42 | |||
| 会員数(万人) | 個人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| スクール | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 正社員数(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 176 | 200 | |||
| パート・アルバイト(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||